Topic
This article lists the IP addresses used by NinjaOne SaaS Backup servers.
Environment
NinjaOne SaaS Backup
Description
This article contains a list of the IP addresses that connections from NinjaOne SaaS Backup may come from. If you are allowlisting IP addresses within a specific tenant, you can reference the IP addresses you will need in the list below.
Index
Click a listing below to reference the machine names and IP addresses for that region or server type.
- Region: United States: USW
- Region: Oregon-1 (USW2)
- Region: Oregon-2 (USW3)
- Region: West Europe (EUW)
- Region: Central and Eastern Europe (EUC)
- Region: London
- Region Singapore (SG)
- Region: Australia (AUS)
- Region Tokyo
- Region Canada (CAC)
- Region South America (SAE)
- Journal Servers
- NDR Servers
Region: United States (USW)
| Backup Engines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| usw-backup-cron | 13.56.146.97 |
| usw-sp-od-vaulting-p2 | 52.53.217.96 |
| usw-indexer-p1 | 13.52.252.85 |
| usw-gws-group-backup-p1 | 13.56.234.68 |
| usw-backup-p9 | 52.53.115.107 |
| usw-backup-p5 | 18.144.2.169 |
| usw-backup-p4 | 13.52.98.29 |
| usw-backup-p3 | 13.52.55.206 |
| usw-backup-p29 | 13.57.208.159 |
| usw-backup-p28 | 54.183.164.12 |
| usw-backup-p26 | 52.9.106.234 |
| usw-backup-p25 | 54.177.171.163 |
| usw-backup-p24 | 54.241.68.246 |
| usw-backup-p22 | 54.183.69.95 |
| usw-backup-p18 | 13.52.182.2 |
| usw-backup-p17 | 52.53.167.137 |
| usw-backup-p16 | 54.177.138.102 |
| usw-backup-p15 | 13.57.224.31 |
| usw-backup-p14 | 54.183.27.171 |
| usw-backup-p13 | 54.151.21.242 |
| usw-backup-p12 | 52.8.188.113 |
| usw-backup-p11 | 13.52.21.108 |
| usw-backup-p10 | 52.8.107.167 |
| usw-backup-email-snapshot-vaulting-p1 | 13.57.41.12 |
| usw-backup-email-init | 54.67.118.253 |
| usw-backup-download-email-p1 | 54.153.54.39 |
| usw-backup-direct | 13.56.121.49 |
| usw-backup-deletions | 54.241.247.147 |
| Powershell Machines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| usw-powershell | 52.9.232.87 |
| usw-powershell-p2 | 13.56.46.147 |
| Portal Machines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| production-app-regional-1 | 54.67.74.31 |
| oregon-npp-webapp | 52.10.251.40 |
Region: Oregon-1 (USW2)
| Backup Engines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| oregon-2-gws-group-backup-p1 | 35.88.84.245 |
| oregon-1-gws-group-backup-p1 | 54.212.162.86 |
| oregon-2-backup-snapshot-completion-1 | 34.223.3.136 |
| oregon-2-backup-cron | 35.90.123.62 |
| oregon-2-backup-vault | 44.245.22.87 |
| oregon-1-backup-p18 | 52.40.190.144 |
| oregon-1-backup-p22 | 34.217.196.127 |
| oregon-1-backup-p29 | 35.166.251.152 |
| oregon-1-backup-p50 | 35.80.168.221 |
| oregon-1-backup-p13 | 35.82.196.90 |
| oregon-1-backup-p59 | 35.86.27.238 |
| oregon-1-backup-cron | 44.225.132.196 |
| oregon-1-backup-download-spod-p1 | 52.12.43.211 |
| oregon-1-backup-p63 | 52.35.15.34 |
| oregon-1-backup-snapshot-completion-4 | 52.35.187.162 |
| oregon-1-backup-email-snapshot-vaulting-p1 | 52.38.135.151 |
| oregon-1-backup-email-snapshot-vaulting-p2 | 44.232.47.204 |
| oregon-1-backup-p26 | 54.213.104.43 |
| oregon-1-backup-p1 | 44.243.68.243 |
| oregon-1-backup-p19 | 35.88.91.253 |
| oregon-1-sp-od-vaulting-p2 | 54.187.113.92 |
| oregon-1-backup-snapshot-completion-2 | 18.237.246.107 |
| oregon-1-backup-p30 | 35.164.21.131 |
| oregon-1-backup-p39 | 34.221.241.118 |
| oregon-1-backup-p52 | 54.189.201.153 |
| oregon-1-backup-p53 | 44.249.125.179 |
| oregon-1-backup-p36 | 44.251.59.66 |
| oregon-1-backup-p34 | 52.38.247.21 |
| oregon-1-backup-p37 | 16.144.11.93 |
| oregon-1-backup-p67 | 34.223.6.86 |
| oregon-1-sp-od-vaulting-p1 | 16.147.245.221 |
| oregon-1-sp-od-vaulting-p4 | 54.244.214.164 |
| oregon-2-backup-p1 | 44.245.210.3 |
| oregon-2-backup-p2 | 34.217.122.109 |
| oregon-2-backup-p3 | 44.248.109.116 |
| oregon-1-backup-p7 | 44.224.252.76 |
| oregon-1-backup-p3 | 52.42.15.126 |
| oregon-1-backup-p33 | 54.212.164.206 |
| oregon-1-backup-p38 | 54.68.106.120 |
| oregon-1-backup-p35 | 54.213.99.178 |
| oregon-1-backup-p28 | 54.245.230.160 |
| oregon-1-backup-p31 | 34.219.115.35 |
| oregon-1-backup-p32 | 54.213.117.28 |
| oregon-1-backup-p58 | 35.85.240.114 |
| oregon-1-backup-snapshot-completion-3 | 44.238.85.47 |
| oregon-1-backup-snapshot-completion-10 | 34.219.88.127 |
| oregon-1-backup-p17 | 18.246.161.122 |
| oregon-1-backup-download-email-p1 | 35.91.112.16 |
| oregon-1-backup-p64 | 35.90.175.84 |
| oregon-1-backup-snapshot-completion-1 | 54.212.170.187 |
| oregon-1-backup-restore-email-p1 | 35.89.9.242 |
| oregon-1-backup-restore-spod-p1 | 18.237.125.100 |
| oregon-1-backup-p45 | 54.214.231.56 |
| oregon-1-backup-p42 | 34.222.225.144 |
| oregon-1-backup-p43 | 34.208.2.48 |
| oregon-1-backup-p44 | 18.237.187.196 |
| oregon-1-backup-p41 | 18.237.165.21 |
| oregon-1-backup-p70 | 34.222.212.254 |
| oregon-1-backup-p11 | 44.255.106.160 |
| oregon-1-backup-p12 | 34.221.224.222 |
| oregon-1-backup-p4 | 34.220.139.206 |
| oregon-1-backup-p77 | 35.89.126.194 |
| oregon-1-backup-p78 | 54.212.156.200 |
| oregon-1-backup-p2 | 18.237.247.165 |
| oregon-1-backup-p8 | 44.251.10.238 |
| oregon-1-backup-p10 | 16.148.6.10 |
| oregon-1-backup-p9 | 54.245.128.93 |
| oregon-1-backup-p20 | 34.213.47.203 |
| oregon-1-backup-p21 | 34.212.205.125 |
| oregon-1-backup-p23 | 34.222.29.75 |
| oregon-1-backup-p24 | 35.90.143.18 |
| oregon-1-backup-p25 | 35.89.123.201 |
| oregon-1-backup-p27 | 18.246.40.178 |
| oregon-1-backup-p15 | 35.167.48.173 |
| oregon-1-backup-p14 | 34.209.186.114 |
| oregon-1-backup-p5 | 16.147.64.245 |
| oregon-1-backup-p6 | 44.249.121.77 |
| oregon-1-backup-p16 | 44.252.25.18 |
| n1-oregon-backup-archiver-p1 | 44.251.147.125 |
| n1-oregon-backup-cron | 18.237.198.32 |
| n1-oregon-backup-gws-1 | 34.222.81.18 |
| n1-oregon-backup-ingestion-1 | 35.93.53.73 |
| n1-oregon-backup-p1 | 16.147.64.183 |
| n1-oregon-backup-p10 | 54.202.102.48 |
| n1-oregon-backup-p13 | 18.237.125.47 |
| n1-oregon-backup-p14 | 16.144.50.178 |
| n1-oregon-backup-p15 | 18.237.195.240 |
| n1-oregon-backup-p16 | 35.88.235.152 |
| n1-oregon-backup-p17 | 44.251.132.104 |
| n1-oregon-backup-p2 | 54.201.189.141 |
| n1-oregon-backup-p3 | 54.218.115.35 |
| n1-oregon-backup-p4 | 35.90.216.228 |
| n1-oregon-backup-p5 | 44.248.130.248 |
| n1-oregon-backup-p6 | 44.251.157.40 |
| n1-oregon-backup-p7 | 54.185.99.169 |
| n1-oregon-backup-p8 | 34.221.197.20 |
| n1-oregon-backup-p9 | 54.200.46.193 |
| n1-oregon-backup-snapshot-1 | 34.219.96.145 |
| n1-oregon-backup-snapshot-2 | 16.144.69.211 |
| n1-oregon-backup-snapshot-completion-1 | 16.148.6.152 |
| n1-oregon-backup-vault-1 | 54.201.36.144 |
| n1-oregon-bastion | 44.234.231.171 |
| n1-oregon-gws-group-backup-p1 | 52.12.233.110 |
| n1-oregon-logstash | 18.236.213.178 |
| n1-oregon-mail-archiver | 35.91.11.51 |
| n1-oregon-mail-ndr-archiver | 52.38.71.62 |
| n1-oregon-powershell-1 | 52.27.65.117 |
| Powershell Machines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| oregon-1-powershell-p1 | 52.24.65.148 |
| oregon-1-powershell-p2 | 44.224.73.130 |
| Portal Machines | |
|---|---|
| Machine Name | Static IP Address |
| oregon-1-webapp-1 | 54.201.6.70 |
| oregon-npp-webapp | 52.10.251.40 |
Region: Oregon-2 (USW3)
| Powershell Machines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| oregon-2-powershell-p1 | 52.12.137.179 |
| Portal Machines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| oregon-2-webapp-1 (via oregon-2-bastion) | 52.43.163.55 |
Region: West Europe (EUW)
| Backup Engines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| euw-gws-group-backup-p1 | 54.154.137.40 |
| eu-backup-direct | 52.17.38.144 |
| eu-backup-p9 | 54.77.93.203 |
| eu-backup-p8 | 63.35.79.15 |
| eu-backup-p7 | 54.155.247.111 |
| eu-backup-p6 | 176.34.148.66 |
| eu-backup-p5 | 3.251.92.195 |
| eu-backup-p11 | 34.245.58.155 |
| eu-backup-p10 | 54.171.72.178 |
| eu-sp-od-vaulting-p2 | 34.245.131.204 |
| eu-backup-p12 | 108.129.117.15 |
| euw-backup-snapshot-completion-1 | 54.247.204.10 |
| eu-backup-cron | 52.214.68.48 |
Powershell Machines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| euw-powershell | 52.48.241.185 |
| euw-powershell-p2 | 52.215.196.11 |
| Portal Machines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| production-app-regional-dme | 54.171.71.110 |
| euw-npp-webapp | 54.171.71.110 |
Region: Central and Eastern Europe (EUC)
| Backup Engines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| euc-gws-group-backup-p1 | 3.74.152.35 |
| euc-backup-p1 | 3.122.165.74 |
| euc-backup-p8 | 3.121.35.75 |
| euc-backup-p20 | 3.75.94.166 |
| euc-backup-p10 | 18.153.76.117 |
| euc-backup-p11 | 3.66.109.52 |
| euc-backup-p13 | 63.179.255.85 |
| euc-backup-p14 | 35.156.75.39 |
| euc-backup-p17 | 35.158.214.206 |
| euc-backup-p5 | 52.58.161.70 |
| euc-backup-p6 | 18.158.74.147 |
| euc-backup-p7 | 3.74.21.202 |
| euc-backup-p9 | 3.127.196.150 |
| euc-backup-p4 | 52.29.149.175 |
| euc-backup-cron | 3.79.33.31 |
| euc-backup-snapshot-completion-1 | 18.184.7.143 |
| euc-backup-restore-spod-email-p1 | 52.59.193.101 |
| euc-backup-email-init-p1 | 3.74.151.86 |
| euc-backup-p21 | 35.159.10.94 |
| euc-backup-p18 | 3.70.252.252 |
| euc-sp-od-vaulting-p2 | 63.178.231.211 |
| euc-backup-p12 | 3.79.34.117 |
| euc-backup-p15 | 54.93.90.16 |
| euc-backup-p2 | 3.70.217.240 |
| euc-backup-p3 | 18.156.4.35 |
| euc-sp-od-vaulting-p1 | 63.180.26.213 |
| n1-euc-bastion | 3.74.220.116 |
| n1-euc-powershell | 54.93.32.232 |
| n1-euc-backup-snapshot-1 | 35.156.4.116 |
| n1-euc-mail-ndr-archiver | 3.127.196.25 |
| n1-euc-mail-archiver | 35.158.0.249 |
| n1-euc-logstash | 3.74.155.87 |
| n1-euc-backup-ingestion-1 | 63.176.53.21 |
| n1-euc-backup-insight-p1 | 35.158.192.15 |
| n1-euc-gws-group-backup-p1 | 51.102.145.145 |
| n1-euc-backup-gws-p1 | 3.64.53.156 |
| n1-euc-backup-snapshot-completion-1 | 3.67.137.211 |
| n1-euc-backup-cron | 3.64.62.225 |
| n1-euc-vault-p1 | 63.178.200.78 |
| n1-euc-backup-p1 | 3.79.25.7 |
| n1-euc-backup-p2 | 18.193.120.77 |
| n1-euc-backup-p3 | 18.185.117.217 |
| n1-euc-backup-p4 | 18.195.183.224 |
| n1-euc-backup-p5 | 3.73.77.40 |
| n1-euc-backup-p6 | 3.121.209.35 |
| n1-euc-backup-p9 | 3.73.58.173 |
| n1-euc-backup-p10 | 3.120.27.58 |
| n1-euc-backup-archive-1 | 3.72.68.157 |
| n1-euc-backup-p8 | 3.120.229.209 |
| n1-euc-backup-p13 | 3.68.64.159 |
| n1-euc-backup-p7 | 54.93.210.227 |
| Powershell Machines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| euc-powershell | 54.93.87.255 |
| Portal Machines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| euc-powershell | 54.93.87.255 |
Region: London
| Backup Engines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| london-gws-group-backup-p1 | 3.9.181.244 |
| london-backup-p2 | 35.176.68.123 |
| london-backup-p9 | 13.43.129.7 |
| london-backup-email-init-p1 | 18.170.146.99 |
| london-backup-p11 | 18.171.70.137 |
| london-backup-p12 | 18.133.14.185 |
| london-backup-p13 | 18.170.118.209 |
| london-backup-p3 | 18.170.169.88 |
| london-backup-p17 | 35.178.53.105 |
| london-backup-cron | 18.168.152.152 |
| london-backup-p5 | 3.8.94.94 |
| london-backup-p21 | 35.179.129.195 |
| london-backup-p22 | 3.10.215.250 |
| london-backup-p1 | 18.175.208.161 |
| london-sp-od-vaulting-p1 | 13.42.16.242 |
| london-backup-p6 | 35.179.129.155 |
| london-backup-p7 | 13.42.62.153 |
| london-backup-p8 | 13.40.183.23 |
| london-backup-p4 | 35.178.147.193 |
| n1-london-backup-sprestore-1 | 13.41.69.102 |
| n1-london-backup-snapshot-1 | 18.130.63.144 |
| n1-london-backup-snapshot-completion-1 | 18.168.149.23 |
| n1-london-backup-p2 | 13.41.157.14 |
| n1-london-backup-p3 | 18.130.66.136 |
| n1-london-backup-p1 | 3.8.203.114 |
| n1-london-backup-p4 | 18.175.161.194 |
| n1-london-backup-gws-p1 | 35.178.186.186 |
| n1-london-backup-vault | 18.168.152.178 |
| n1-london-backup-archive-1 |
35.176.243.197 |
| n1-london-gws-group-backup-p1 | 13.41.223.38 |
| Powershell Machines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| london-powershell | 35.176.222.90 |
| Portal Machines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| london-webapp-1 | 35.177.254.151 |
| london-npp-webapp | 35.177.254.151 |
Region: Singapore (SG)
| Backup Engines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| direct-gws-group-backup-p1 | 52.221.249.24 |
| sg-backup-p10 | 47.130.154.0 |
| sg-backup-p11 | 54.251.122.196 |
| sg-backup-p4 | 47.128.239.107 |
| sg-backup-p5 | 13.213.64.113 |
| sg-backup-p6 | 18.141.181.94 |
| sg-backup-p7 | 54.151.136.33 |
| sg-backup-p8 | 52.221.246.133 |
| sg-backup-p9 | 18.140.55.119 |
| sg-backup-snapshot-completion-1 | 3.0.103.218 |
| Powershell Machines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| sg-power-shell | 52.76.78.216 |
| Portal Machines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| production-webapp-dme | 54.254.99.221 |
| sg-npp-webapp | 54.254.99.221 |
Region: Australia (AUS)
| Backup Engines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| aus-gws-group-backup-p1 | 54.253.50.51 |
| au-backup-p19 | 52.63.196.233 |
| au-backup-p7 | 13.54.135.219 |
| au-backup-p8 | 54.253.66.22 |
| au-backup-p12 | 52.65.109.133 |
| au-backup-p14 | 54.153.179.189 |
| au-backup-p16 | 3.27.217.100 |
| au-backup-p17 | 52.64.223.167 |
| au-backup-email-init-p1 | 43.220.2.165 |
| au-sp-od-vaulting-p1 | 52.65.94.131 |
| au-backup-p4 | 3.25.58.11 |
| au-backup-p6 | 3.25.109.23 |
| au-backup-p11 | 13.211.158.94 |
| au-backup-snapshot-completion-1 | 3.107.25.156 |
| au-backup-snapshot-completion-2 | 13.211.78.158 |
| au-backup-p18 | 13.239.139.151 |
| au-backup-cron | 54.66.128.172 |
| au-backup-direct | 52.64.183.103 |
| au-backup-p5 | 54.252.240.75 |
| au-backup-p15 | 16.176.159.113 |
| au-backup-p9 | 15.134.128.186 |
| au-backup-p10 | 3.107.204.72 |
| au-sp-od-vaulting-p2 | 54.252.165.53 |
| au-backup-p3 | 54.253.156.107 |
| au-backup-p13 | 3.107.69.184 |
| n1-aus-backup-restore-pst-p1 | 3.107.56.63 |
| n1-aus-backup-snapshot-1 | 16.176.159.37 |
| n1-aus-backup-vault-1 | 13.55.243.22 |
| n1-aus-backup-p5 | 13.210.174.157 |
| n1-aus-backup-p1 | 3.106.114.199 |
| n1-aus-backup-snapshot-completion-1 | 16.176.18.254 |
| n1-aus-backup-p2 | 3.104.110.70 |
| n1-aus-backup-p3 | 13.236.152.186 |
| n1-aus-gws-group-backup-p1 | 15.134.129.3 |
| Powershell Machines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| aus-powershell | 54.66.130.46 |
| aus-powershell-p2 | 52.65.14.113 |
| Portal Machines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| production-app-regional-dme | 54.252.221.108 |
| aus-npp-webapp | 54.252.221.108 |
Region: Tokyo
| Backup Engines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| tokyo-1-gws-group-backup-p1 | 13.230.131.194 |
| tokyo-1-backup-p5 | 54.250.120.226 |
| tokyo-1-backup-p1 | 18.182.56.137 |
| tokyo-1-backup-cron | 176.34.35.103 |
| tokyo-1-backup-p2 | 13.230.95.237 |
| tokyo-1-backup-p3 | 54.250.25.78 |
| tokyo-1-backup-p4 | 13.158.4.143 |
| Powershell Machines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| tokyo-1-powershell | 54.92.36.247 |
| Portal Machines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| tokyo-1-webapp-1 | 54.250.127.215 |
| tokyo-npp-webapp | 54.250.127.215 |
Region: Canada (CAC)
| Backup Engines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| cac-gws-group-backup-p1 | 52.60.171.219 |
| cac-backup-p1 | 52.60.183.116 |
| cac-backup-p14 | 99.79.183.252 |
| cac-backup-p8 | 35.182.48.166 |
| cac-backup-p2 | 52.60.66.214 |
| cac-backup-email-init-p1 | 15.222.132.201 |
| cac-backup-cron | 35.183.202.14 |
| cac-backup-p5 | 15.222.69.242 |
| cac-backup-p6 | 35.183.82.22 |
| cac-backup-p7 | 35.182.230.196 |
| cac-backup-p9 | 35.183.182.64 |
| cac-backup-p10 | 3.98.122.151 |
| cac-sp-od-vaulting-p1 | 15.223.216.143 |
| cac-backup-p11 | 3.99.219.181 |
| cac-backup-p12 | 35.182.10.191 |
| cac-backup-p13 | 35.183.206.147 |
| cac-backup-p16 | 15.156.92.121 |
| cac-backup-p15 | 15.223.229.69 |
| cac-backup-p4 | 99.79.63.156 |
| cac-backup-p3 | 15.222.247.59 |
| n1-cac-backup-sprestore-1 | 3.99.213.166 |
| n1-cac-backup-snapshot-1 | 52.60.243.26 |
| n1-cac-backup-vault | 15.156.81.203 |
| n1-cac-backup-gws-p1 | 16.52.174.41 |
| n1-cac-backup-snapshot-completion-1 | 35.183.72.159 |
| n1-cac-backup-archive-1 | 99.79.9.190 |
| n1-cac-backup-p1 | 99.79.10.222 |
| n1-cac-backup-p2 | 3.96.46.222 |
| n1-cac-backup-p4 | 3.96.52.90 |
| n1-cac-backup-p3 | 99.79.44.65 |
| n1-cac-gws-group-backup-p1 | 16.52.91.95 |
| Powershell Machines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| cac-powershell | 52.60.223.58 |
| Portal Machines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| production-app-1 | 35.182.82.237 |
| cac-npp-webapp | 35.182.82.237 |
Region: South America (SAE)
| Powershell Machines | |
|---|---|
Machine Name |
Static IP Address |
| sae-powershell-p1 | 52.67.213.237 |
Journal Servers
Region |
Static IP Address |
|---|---|
| United States (USW) |
13.57.143.163 52.52.217.78 54.177.173.1 |
| Oregon-1 (USW2) |
54.188.125.68 44.241.120.69 100.21.51.45 35.160.106.216 52.38.159.228 |
| Oregon-2 (USW3) | 44.230.216.223 |
| West Europe (EUW) | 54.228.246.67 |
| Central and Eastern Europe (EUC) | 18.199.56.132 |
| London | 18.171.37.162 |
| Singapore (SG) | 52.220.39.113 |
| Australia (AUS) | 52.65.4.67 |
| Tokyo | 3.114.39.241 |
| Canada (CAC) | 3.97.232.99 |
| South America (SAE) | 52.67.139.143 |
NDR Servers
Region |
Static IP Address |
|---|---|
| United States (USW) | 54.219.57.38 |
| Oregon-1 (USW2) |
44.241.131.86 44.233.206.196 |
| Oregon-2 (USW3) | 44.245.66.55 |
| West Europe (EUW) | 34.254.75.44 |
| Central and Eastern Europe (EUC) | 52.57.107.247 |
| London | 18.134.58.105 |
| Singapore (SG) | 54.151.174.128 |
| Australia (AUS) | 54.253.215.217 |
| Tokyo | 54.250.237.208 |
| Canada (CAC) | 35.182.110.54 |
| South America (SAE) | 18.228.89.202 |